<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog de diseño &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.estudiologos.com/blog/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estudiologos.com/blog</link>
	<description>de www.estudiologos.com - Estudio de diseño gráfico &#38; web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jun 2011 05:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Wines of Argentina presentó su nueva imagen de marca</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/wines-of-argentina-presento-su-nueva-imagen-de-marca/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/wines-of-argentina-presento-su-nueva-imagen-de-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 05:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[isologotipo]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=10139</guid>
		<description><![CDATA[Alberto Arizu director de Wines of Argentina, presentó la nueva imagen de la marca. La misma que se podrá visualizar este año en todas las acciones de comunicación de la empresa en el extranjero. En la presentación se recordaron viejas campañas de comunicación de la marca y el hecho de que en años anteriores solo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/wines-of-argentina-presento-su-nueva-imagen-de-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La marca país se utilizará para la Copa América 2011</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/la-marca-pais-se-utilizara-para-la-copa-america/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/la-marca-pais-se-utilizara-para-la-copa-america/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 05:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracion]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[copa américa]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[isologotipo]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=10096</guid>
		<description><![CDATA[La AFA (Asociación del Fútbol Argentino) usará la marca país durante todo el campeonato de la Copa América 2011 (desde el 1 al 24 de julio). Esta decisión la tomaron conjuntamente miembros del gobierno nacional y el presidente de la AFA, el señor Julio Grondona. De esta manera, el deporte argentino se suma a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/la-marca-pais-se-utilizara-para-la-copa-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unimate: muebles de diseño</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/unimate-muebles-de-diseno/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/unimate-muebles-de-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 05:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de muebles]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de productos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[mesas]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[muebles]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=9985</guid>
		<description><![CDATA[Una empresa argentina que ha tomado relevancia en el mundo del diseño es Unimate, dedicada exclusivamente a realizar mobiliario para empresas, centros comerciales y casas. Creada por el misionero Jorge Filizzola, la firma ofrece lo mejor en muebles contemporáneos. Por años se dedicó exclusivamente a ambientar espacios en shoppings (creó los locales de comidas del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/unimate-muebles-de-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn, la red social de profesionales</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/linkedin-la-red-social-de-profesionales/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/linkedin-la-red-social-de-profesionales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 05:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[carreras]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[CV]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=9967</guid>
		<description><![CDATA[Si bien las redes sociales más conocidas son Facebbok y Twitter, tambien existe una llamada LinkedIn que es la más popular en el ambiente profesional. Esta permite subir una especie de curriculum online y poder encontrar trabajo o contactarse con otros colegas. La red cuenta con diez años de funcionamiento y es usada por más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/linkedin-la-red-social-de-profesionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La copa del Torneo Clausura 2011 fue diseñada por un cordobés</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/la-copa-del-torneo-clausura-2011-fue-disenada-por-un-cordobes/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/la-copa-del-torneo-clausura-2011-fue-disenada-por-un-cordobes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 05:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Clausura]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[orfebre]]></category>
		<category><![CDATA[torneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=9941</guid>
		<description><![CDATA[“Diseña una pasión” fue el nombre del concurso que dio por ganador al cordobés Nelson Filippi y a su diseño de la copa para el Torneo de Fútbol Clausura 2011. La empresa Iveco fue la encargada de dar a conocer los resultados finales del concurso y de presentar el diseño de la Copa y de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/la-copa-del-torneo-clausura-2011-fue-disenada-por-un-cordobes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publiguías y el gobierno chileno regalarán el diseño y desarrollo de sitios web para emprendedores y pequeñas empresas</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/publiguias-y-el-gobierno-chileno-regalaran-sitios-web-para-emprendedores-y-pequenas-empresas/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/publiguias-y-el-gobierno-chileno-regalaran-sitios-web-para-emprendedores-y-pequenas-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 05:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[arte digital]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=9656</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente se ha dado a conocer la noticia de que el gobierno chileno y la empresa Publiguías llevarán a cabo un plan, llamado &#8220;Tu web gratis&#8221;, para digitalizar los servicios de emprendedores y pequeños empresarios. Se trata de otorgarles herramientas para su crecimiento, diseño gratuito y el desarrollo completo de sitios web con dominio cl. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/publiguias-y-el-gobierno-chileno-regalaran-sitios-web-para-emprendedores-y-pequenas-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft actualizó sus programas: mejoras para Excel y PowerPoint</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/microsoft-actualizo-sus-programas-mejoras-para-excel-y-powerpoint/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/microsoft-actualizo-sus-programas-mejoras-para-excel-y-powerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 05:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de productos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=9639</guid>
		<description><![CDATA[El gigante de informática Microsoft ha decidido renovar ciertas funciones de dos de sus programas: Excel y PowerPoint. Por un lado, Excel ofrece una mejor interfaz para poder aplicar fórmulas e insertar tablas. Ahora cuenta con un panel nuevo llamado Autosuma, el cual reúne distintas funciones, y un asistente exclusivo para las fórmulas con las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/microsoft-actualizo-sus-programas-mejoras-para-excel-y-powerpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjetas de crédito con diseño exclusivo para la mujer moderna</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/tarjetas-de-credito-con-diseno-exclusivo-para-la-mujer-moderna/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/tarjetas-de-credito-con-diseno-exclusivo-para-la-mujer-moderna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 05:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Banco]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=9618</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Citi de Argentina ha desarrollado dos tarjetas de crédito orientadas exclusivamente a la mujer. Se trata de Citi MasterCard women y Aadvantage MasterCard Black women, dos plásticos con un diseño atractivo e importantes beneficios que atrapan a la mujer de hoy. Las tarjetas pueden usarse para aprovechar descuentos en moda y belleza, aunque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/tarjetas-de-credito-con-diseno-exclusivo-para-la-mujer-moderna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marta Minujín diseñó una torre de babel compuesta por 30 mil libros</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/marta-minujin-diseno-una-torre-de-babel-compuesta-por-30-mil-libros/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/marta-minujin-diseno-una-torre-de-babel-compuesta-por-30-mil-libros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 05:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[obra]]></category>
		<category><![CDATA[Unesco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=9592</guid>
		<description><![CDATA[La artista argentina Marta Minujín es la creadora de la torre de libros que se alza en plena Plaza San Martín de la ciudad de Buenos Aires. El diseño logrado por la multifacética profesional es una torre de Babel y está realizada con 30 mil libros. La misma, presenta una altura de casi 25 metros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/marta-minujin-diseno-una-torre-de-babel-compuesta-por-30-mil-libros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google tiene nuevo diseño de página</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/google-tiene-nuevo-diseno-de-pagina/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/google-tiene-nuevo-diseno-de-pagina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 05:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[arte digital]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=9575</guid>
		<description><![CDATA[El buscador más popular de Internet ha mejorado su diseño y ahora presenta más funciones y una distribución nueva de colores y resultados. Si bien recientemente había renovado su logo y el de Google Chrome, ahora le toco el turno a la página que muestra los resultados consultados. La idea, según sus responsables, es aplicarle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/google-tiene-nuevo-diseno-de-pagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

