<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog de diseño &#187; publicidad</title>
	<atom:link href="http://www.estudiologos.com/blog/category/publicidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estudiologos.com/blog</link>
	<description>de www.estudiologos.com - Estudio de diseño gráfico &#38; web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jun 2011 05:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La marca país se utilizará para la Copa América 2011</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/la-marca-pais-se-utilizara-para-la-copa-america/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/la-marca-pais-se-utilizara-para-la-copa-america/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 05:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracion]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[copa américa]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[isologotipo]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=10096</guid>
		<description><![CDATA[La AFA (Asociación del Fútbol Argentino) usará la marca país durante todo el campeonato de la Copa América 2011 (desde el 1 al 24 de julio). Esta decisión la tomaron conjuntamente miembros del gobierno nacional y el presidente de la AFA, el señor Julio Grondona. De esta manera, el deporte argentino se suma a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/la-marca-pais-se-utilizara-para-la-copa-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empezó el MICA en Buenos Aires</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/empezo-el-mica-en-buenos-aires/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/empezo-el-mica-en-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 05:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charlas]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[carreras]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[encuentro]]></category>
		<category><![CDATA[MICA]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=9956</guid>
		<description><![CDATA[El Mercado de Industrias Culturales Argentinas, o sea el MICA, largó ayer con todo. Esta es la oportunidad indiscutida para que los diseñadores y artistas de todos lados puedan mostrar sus trabajos, hacer contactos y debatir sobre experiencias propias. El MICA, cuya sede es el Centro de Exposiciones Tribuna Plaza de Palermo, finalizará mañana pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/empezo-el-mica-en-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La capital mundial del diseño en el 2012 será Helsinki</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/la-capital-mundial-del-diseno-en-el-2012-sera-helsinki/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/la-capital-mundial-del-diseno-en-el-2012-sera-helsinki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 05:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[charlas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=9892</guid>
		<description><![CDATA[El próximo año la ciudad elegida como capital mundial del diseño será Helsinki, capital de Finlandia. La misma fue elegida por fomentar e incentivar a sus ciudadanos a realizar movimientos de diseño en todas las áreas: cultural, social y económica. Bajo el slogan “Open Helsinki: Embedding Design in Life” (Helsinki abierta: El diseño es parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/la-capital-mundial-del-diseno-en-el-2012-sera-helsinki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina obtuvo 13 premios en el festival de publicidad Clio</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/argentina-obtuvo-13-premios-en-el-festival-de-publicidad-clio/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/argentina-obtuvo-13-premios-en-el-festival-de-publicidad-clio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 05:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=9881</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente en los Estados Unidos se realizó el Festival de Publicidad Clio. Un evento que premia los mejores avisos publicitarios y comerciales de todo el mundo. De esta manera, nuestro país se hizo con 13 premios (3 oros, 4 platas y 6 bronces) que se repartieron entre distintas agencias. Los premios de oro fueron para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/argentina-obtuvo-13-premios-en-el-festival-de-publicidad-clio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vespa, la moto italiana que sigue maravillando con su diseño</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/vespa-la-moto-italiana-que-sigue-maravillando-por-su-diseno/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/vespa-la-moto-italiana-que-sigue-maravillando-por-su-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 05:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de productos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[vanguardia]]></category>
		<category><![CDATA[Vespa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=9862</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día quien tiene una moto Vespa es un coleccionista nato y un afortunado, ya que esta es considerada mucho más que un vehículo. La Vespa fue creada por Enrico Piaggio y Corradino D’Ascanio en el año 1946, en Italia. Los hacedores siempre mantuvieron la idea de diseñar una moto cómoda, dinámica y principalmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/vespa-la-moto-italiana-que-sigue-maravillando-por-su-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de juguetes: Jornadas españolas con las tendencias 2011</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/diseno-de-juguetes-jornadas-espanolas-con-las-ultimas-tendencias-2011/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/diseno-de-juguetes-jornadas-espanolas-con-las-ultimas-tendencias-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 05:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de muebles]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de productos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Juguetes]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=9692</guid>
		<description><![CDATA[Empresarios y diseñadores de juguetes de todos lados del mundo formarán parte, los próximos 15 y 16 de junio, de las Jornadas Internacionales del juguete a realizarse en Alicante, España. Este evento mundial está siendo organizado por el AIJU (Instituto tecnológico del juguete) quien tiene pensado armar debates y charlas, muestras y conferencias de expertos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/diseno-de-juguetes-jornadas-espanolas-con-las-ultimas-tendencias-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publiguías y el gobierno chileno regalarán el diseño y desarrollo de sitios web para emprendedores y pequeñas empresas</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/publiguias-y-el-gobierno-chileno-regalaran-sitios-web-para-emprendedores-y-pequenas-empresas/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/publiguias-y-el-gobierno-chileno-regalaran-sitios-web-para-emprendedores-y-pequenas-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 05:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[arte digital]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=9656</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente se ha dado a conocer la noticia de que el gobierno chileno y la empresa Publiguías llevarán a cabo un plan, llamado &#8220;Tu web gratis&#8221;, para digitalizar los servicios de emprendedores y pequeños empresarios. Se trata de otorgarles herramientas para su crecimiento, diseño gratuito y el desarrollo completo de sitios web con dominio cl. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/publiguias-y-el-gobierno-chileno-regalaran-sitios-web-para-emprendedores-y-pequenas-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft actualizó sus programas: mejoras para Excel y PowerPoint</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/microsoft-actualizo-sus-programas-mejoras-para-excel-y-powerpoint/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/microsoft-actualizo-sus-programas-mejoras-para-excel-y-powerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 05:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de productos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=9639</guid>
		<description><![CDATA[El gigante de informática Microsoft ha decidido renovar ciertas funciones de dos de sus programas: Excel y PowerPoint. Por un lado, Excel ofrece una mejor interfaz para poder aplicar fórmulas e insertar tablas. Ahora cuenta con un panel nuevo llamado Autosuma, el cual reúne distintas funciones, y un asistente exclusivo para las fórmulas con las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/microsoft-actualizo-sus-programas-mejoras-para-excel-y-powerpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjetas de crédito con diseño exclusivo para la mujer moderna</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/tarjetas-de-credito-con-diseno-exclusivo-para-la-mujer-moderna/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/tarjetas-de-credito-con-diseno-exclusivo-para-la-mujer-moderna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 05:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Banco]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=9618</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Citi de Argentina ha desarrollado dos tarjetas de crédito orientadas exclusivamente a la mujer. Se trata de Citi MasterCard women y Aadvantage MasterCard Black women, dos plásticos con un diseño atractivo e importantes beneficios que atrapan a la mujer de hoy. Las tarjetas pueden usarse para aprovechar descuentos en moda y belleza, aunque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/tarjetas-de-credito-con-diseno-exclusivo-para-la-mujer-moderna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marta Minujín diseñó una torre de babel compuesta por 30 mil libros</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/marta-minujin-diseno-una-torre-de-babel-compuesta-por-30-mil-libros/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/marta-minujin-diseno-una-torre-de-babel-compuesta-por-30-mil-libros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 05:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[obra]]></category>
		<category><![CDATA[Unesco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=9592</guid>
		<description><![CDATA[La artista argentina Marta Minujín es la creadora de la torre de libros que se alza en plena Plaza San Martín de la ciudad de Buenos Aires. El diseño logrado por la multifacética profesional es una torre de Babel y está realizada con 30 mil libros. La misma, presenta una altura de casi 25 metros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/marta-minujin-diseno-una-torre-de-babel-compuesta-por-30-mil-libros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

