<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog de diseño</title>
	<atom:link href="http://www.estudiologos.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estudiologos.com/blog</link>
	<description>de www.estudiologos.com - Estudio de diseño gráfico &#38; web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 05:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Casas para perros: cuchas con diseños exclusivos</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/casas-para-perros-cuchas-con-disenos-exclusivos/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/casas-para-perros-cuchas-con-disenos-exclusivos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 05:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de interiores]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño interiores]]></category>
		<category><![CDATA[mascotas]]></category>
		<category><![CDATA[perros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=10181</guid>
		<description><![CDATA[Tanto han evolucionado la arquitectura, el diseño y el interiorismo que no solo las casas de las personas se modernizan interna y externamente, ahora los animalitos del hogar también pueden disfrutar de las mejores comodidades en un hogar totalmente estético y confortable. La empresa Best Friend’s Home ha creado la línea Cubix, la cual ofrece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/casas-para-perros-cuchas-con-disenos-exclusivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El diseño del logo de iCloud fue realizado aplicando la Proporción Áurea</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/el-diseno-del-logo-de-icloud-fue-realizado-aplicando-la-proporcion-aurea/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/el-diseno-del-logo-de-icloud-fue-realizado-aplicando-la-proporcion-aurea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 05:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=10170</guid>
		<description><![CDATA[No caben dudas de que una empresa como Apple aporta mucho más que buenos diseños. Sus productos son la síntesis de alta tecnología y excelente funcionamiento. Pero además, hasta en los más mínimos detalles se encuentran los ojos de sus profesionales. El diseño es algo tan fundamental para la empresa que Jonathan Ive, diseñador y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/el-diseno-del-logo-de-icloud-fue-realizado-aplicando-la-proporcion-aurea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El famoso diseñador de zapatos Manolo Blahnik abre otro local en España</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/el-famoso-disenador-de-zapatos-manolo-blahnik-abre-otro-local-en-espana/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/el-famoso-disenador-de-zapatos-manolo-blahnik-abre-otro-local-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 05:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de calzado]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=10156</guid>
		<description><![CDATA[El diseñador más popular de zapatos, Manolo Blahnik, abrió su segundo local en España. Este se encuentra en Barcelona y es uno de los últimos emprendimientos de este gran diseñador junto a dos tiendas más en Atenas y Moscú. El local se ubica en un conocido hotel de la zona, entre las calles 38 y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/el-famoso-disenador-de-zapatos-manolo-blahnik-abre-otro-local-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple busca empleados para sus empresas en escuelas de diseño</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/apple-busca-empleados-para-sus-empresas-en-escuelas-de-diseno/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/apple-busca-empleados-para-sus-empresas-en-escuelas-de-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 05:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[arte digital]]></category>
		<category><![CDATA[carreras]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=10147</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente la compañía Apple está buscando diseñadores y creativos para sus empresas en toda España. Básicamente los requisitos que deben cumplir es ser estudiantes o profesionales de diseño gráfico, ser amables, sociables y tener como objetivo mejorar la vida de las personas mediante la creatividad y el buen desempeño. Aparentemente, estos empleados se ubicarían en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/apple-busca-empleados-para-sus-empresas-en-escuelas-de-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wines of Argentina presentó su nueva imagen de marca</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/wines-of-argentina-presento-su-nueva-imagen-de-marca/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/wines-of-argentina-presento-su-nueva-imagen-de-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 05:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[isologotipo]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=10139</guid>
		<description><![CDATA[Alberto Arizu director de Wines of Argentina, presentó la nueva imagen de la marca. La misma que se podrá visualizar este año en todas las acciones de comunicación de la empresa en el extranjero. En la presentación se recordaron viejas campañas de comunicación de la marca y el hecho de que en años anteriores solo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/wines-of-argentina-presento-su-nueva-imagen-de-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como presentar un logo ante un cliente y lograr la aprobación del diseño</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/como-presentar-un-logo-ante-un-cliente-y-lograr-la-aprobacion-del-diseno/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/como-presentar-un-logo-ante-un-cliente-y-lograr-la-aprobacion-del-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 05:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[arte digital]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracion]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[vectores]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=10125</guid>
		<description><![CDATA[Luego de trabajar durante días en un diseño de logo, el paso siguiente es presentarlo al cliente en cuestión que lo pidió. A continuación, les dejamos unos tips o consejos para que esta presentación sea exitosa y el logo convenza. 1.       Dialogue con sus clientes sobre el logo. Explique detalladamente s trabajo y porque utilizó cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/como-presentar-un-logo-ante-un-cliente-y-lograr-la-aprobacion-del-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El diseño llega a las galletas</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/el-diseno-llega-a-las-galletas/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/el-diseno-llega-a-las-galletas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 05:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[galletas]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=10113</guid>
		<description><![CDATA[Farinetas es la marca creada por Montserrat Capdevila y Natalia López, dedicada exclusivamente al diseño de galletitas. Las mismas son muy creativas, tienen un concepto y un mensaje único y se comercializan para distintos eventos (públicos y privados). Esta idea, las chicas la vieron en Estados Unidos pero lograron adaptarla a nuestro país. Ellas no hacen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/el-diseno-llega-a-las-galletas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La marca país se utilizará para la Copa América 2011</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/la-marca-pais-se-utilizara-para-la-copa-america/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/la-marca-pais-se-utilizara-para-la-copa-america/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 05:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracion]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[copa américa]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[isologotipo]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=10096</guid>
		<description><![CDATA[La AFA (Asociación del Fútbol Argentino) usará la marca país durante todo el campeonato de la Copa América 2011 (desde el 1 al 24 de julio). Esta decisión la tomaron conjuntamente miembros del gobierno nacional y el presidente de la AFA, el señor Julio Grondona. De esta manera, el deporte argentino se suma a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/la-marca-pais-se-utilizara-para-la-copa-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa FOA se realizará en octubre en el Centro Metropolitano de Diseño</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/casa-foa-se-realizara-en-octubre-en-el-centro-metropolitano-de-diseno/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/casa-foa-se-realizara-en-octubre-en-el-centro-metropolitano-de-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 05:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de muebles]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de productos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Casa FOA]]></category>
		<category><![CDATA[diseño interiores]]></category>
		<category><![CDATA[paisajismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=10083</guid>
		<description><![CDATA[El recientemente inaugurado CMD (Centro Metropolitano de Diseño) será sede de la próxima Casa FOA, a realizarse entre el 2 de septiembre y el 2 de octubre de 2011. Recordemos que el CMD se inauguró casi a fines del 2010 en Barracas (Algarrobo 1041), donde se ubicaba hace años el Mercado de Pescado, a pasos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/casa-foa-se-realizara-en-octubre-en-el-centro-metropolitano-de-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook compra empresa de software y diseño</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/facebook-desea-invertir-en-diseno/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/facebook-desea-invertir-en-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 05:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=10071</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, la red social más famosa y popular invertirá en diseño en los próximos meses. Recientemente, se dio a conocer que compró la empresa Sofa, dedicada exclusivamente al diseño de software. Esta empresa radicada en Amsterdam se hizó conocida por haber trabajado en aplicaciones para Apple (sobre todo para Mac) y por crear productos para el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/facebook-desea-invertir-en-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

