<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog de diseño</title>
	<atom:link href="http://www.estudiologos.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estudiologos.com/blog</link>
	<description>de www.estudiologos.com - Estudio de diseño gráfico &#38; web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jun 2011 05:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Un mendocino creó un Facebook solidario</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/un-mendocino-creo-un-facebook-solidario/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/un-mendocino-creo-un-facebook-solidario/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 05:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=10223</guid>
		<description><![CDATA[Un vendedor mendocino dio la nota al crear hace unos días un Facebook solidario. La página se llama Proponer, gestionar, solucionar y tiene como fin único ayudar a los más necesitados. Hasta hoy el sitio tiene más de 700 miembros, los cuales aportan soluciones, contactos y ante todo, voluntad para resolver problemas. La idea, según [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/un-mendocino-creo-un-facebook-solidario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilbao podría ser la Capital Mundial del Diseño en el 2014</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/bilbao-podria-ser-la-capital-mundial-del-diseno-en-el-2014/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/bilbao-podria-ser-la-capital-mundial-del-diseno-en-el-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 05:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=10214</guid>
		<description><![CDATA[La ciudad de Bilbao es una de las finalistas, junto a Dublin y Ciudad del Cabo, para ser la Capital Mundial del Diseño en el año 2014. Después de analizar las 56 ciudades que se presentaron como posibles capitales, un jurado llegó a la conclusión de que entre esas 3 está la ganadora. Se conoce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/bilbao-podria-ser-la-capital-mundial-del-diseno-en-el-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los diseñadores gráficos internacionales que marcaron tendencia</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/los-disenadores-graficos-internacionales-que-marcaron-tendencia/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/los-disenadores-graficos-internacionales-que-marcaron-tendencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 05:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[carreras]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracion]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[afiche]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[tipografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=10202</guid>
		<description><![CDATA[A estos profesionales les debemos los conceptos, los estilos, las técnicas y todos los buenos aportes que realizaron cuando aún no existían las computadoras. Jonathan Barnbrook. Es el creador del diseño gráfico con contenido social. Ideó definiciones sobre la cultura corporativa y el consumismo. Trabajó en publicidad combinando creatividad, ingenio e ironía. Saul Bass. Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/los-disenadores-graficos-internacionales-que-marcaron-tendencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo libro sobre tipografías: &#8220;Tipos formales, la tipografía como forma&#8221;</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/nuevo-libro-sobre-tipografias-tipos-formales-la-tipografia-como-forma/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/nuevo-libro-sobre-tipografias-tipos-formales-la-tipografia-como-forma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 05:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes tipográficas]]></category>
		<category><![CDATA[libros de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[autor]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion]]></category>
		<category><![CDATA[tipografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=10191</guid>
		<description><![CDATA[El reciente volumen del diseñador especializado en comunicación visual, Eduardo Gabriel Pepe, llamado “Tipos Formales, la tipografía como forma”, cuenta con un prólogo escrito por el profesional Vicente Lamónaca (el creador de económica, la famosa tipografía uruguaya). El libro está dividido en 3 partes en las cuales se presenta a la tipografía mediante su uso, su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/nuevo-libro-sobre-tipografias-tipos-formales-la-tipografia-como-forma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casas para perros: cuchas con diseños exclusivos</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/casas-para-perros-cuchas-con-disenos-exclusivos/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/casas-para-perros-cuchas-con-disenos-exclusivos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 05:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de interiores]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño interiores]]></category>
		<category><![CDATA[mascotas]]></category>
		<category><![CDATA[perros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=10181</guid>
		<description><![CDATA[Tanto han evolucionado la arquitectura, el diseño y el interiorismo que no solo las casas de las personas se modernizan interna y externamente, ahora los animalitos del hogar también pueden disfrutar de las mejores comodidades en un hogar totalmente estético y confortable. La empresa Best Friend’s Home ha creado la línea Cubix, la cual ofrece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/casas-para-perros-cuchas-con-disenos-exclusivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El diseño del logo de iCloud fue realizado aplicando la Proporción Áurea</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/el-diseno-del-logo-de-icloud-fue-realizado-aplicando-la-proporcion-aurea/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/el-diseno-del-logo-de-icloud-fue-realizado-aplicando-la-proporcion-aurea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 05:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=10170</guid>
		<description><![CDATA[No caben dudas de que una empresa como Apple aporta mucho más que buenos diseños. Sus productos son la síntesis de alta tecnología y excelente funcionamiento. Pero además, hasta en los más mínimos detalles se encuentran los ojos de sus profesionales. El diseño es algo tan fundamental para la empresa que Jonathan Ive, diseñador y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/el-diseno-del-logo-de-icloud-fue-realizado-aplicando-la-proporcion-aurea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El famoso diseñador de zapatos Manolo Blahnik abre otro local en España</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/el-famoso-disenador-de-zapatos-manolo-blahnik-abre-otro-local-en-espana/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/el-famoso-disenador-de-zapatos-manolo-blahnik-abre-otro-local-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 05:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de calzado]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=10156</guid>
		<description><![CDATA[El diseñador más popular de zapatos, Manolo Blahnik, abrió su segundo local en España. Este se encuentra en Barcelona y es uno de los últimos emprendimientos de este gran diseñador junto a dos tiendas más en Atenas y Moscú. El local se ubica en un conocido hotel de la zona, entre las calles 38 y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/el-famoso-disenador-de-zapatos-manolo-blahnik-abre-otro-local-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple busca empleados para sus empresas en escuelas de diseño</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/apple-busca-empleados-para-sus-empresas-en-escuelas-de-diseno/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/apple-busca-empleados-para-sus-empresas-en-escuelas-de-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 05:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[arte digital]]></category>
		<category><![CDATA[carreras]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=10147</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente la compañía Apple está buscando diseñadores y creativos para sus empresas en toda España. Básicamente los requisitos que deben cumplir es ser estudiantes o profesionales de diseño gráfico, ser amables, sociables y tener como objetivo mejorar la vida de las personas mediante la creatividad y el buen desempeño. Aparentemente, estos empleados se ubicarían en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/apple-busca-empleados-para-sus-empresas-en-escuelas-de-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wines of Argentina presentó su nueva imagen de marca</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/wines-of-argentina-presento-su-nueva-imagen-de-marca/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/wines-of-argentina-presento-su-nueva-imagen-de-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 05:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[isologotipo]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=10139</guid>
		<description><![CDATA[Alberto Arizu director de Wines of Argentina, presentó la nueva imagen de la marca. La misma que se podrá visualizar este año en todas las acciones de comunicación de la empresa en el extranjero. En la presentación se recordaron viejas campañas de comunicación de la marca y el hecho de que en años anteriores solo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/wines-of-argentina-presento-su-nueva-imagen-de-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como presentar un logo ante un cliente y lograr la aprobación del diseño</title>
		<link>http://www.estudiologos.com/blog/como-presentar-un-logo-ante-un-cliente-y-lograr-la-aprobacion-del-diseno/</link>
		<comments>http://www.estudiologos.com/blog/como-presentar-un-logo-ante-un-cliente-y-lograr-la-aprobacion-del-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 05:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[arte digital]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracion]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[vectores]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiologos.com/blog/?p=10125</guid>
		<description><![CDATA[Luego de trabajar durante días en un diseño de logo, el paso siguiente es presentarlo al cliente en cuestión que lo pidió. A continuación, les dejamos unos tips o consejos para que esta presentación sea exitosa y el logo convenza. 1.       Dialogue con sus clientes sobre el logo. Explique detalladamente s trabajo y porque utilizó cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiologos.com/blog/como-presentar-un-logo-ante-un-cliente-y-lograr-la-aprobacion-del-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

